Septembre
| Semaine du 01 au 05 septembre | 8h – 8h15 |
| Semaine du 08 au 12 septembre | 8h55 – 9h10 |
| Semaine du 15 au 19 septembre | 10h10 – 10h25 |
| Semaine du 22 au 26 septembre | 13h30 – 13h45 |
Octobre
| Semaine du 29 septembre au 03 octobre | 14h25 – 14h40 |
| Semaine du 06 au 10 octobre | 15h40 – 15h55 |
| Semaine du 13 au 17 octobre | 16h35 – 16h50 |
VACANCES TOUSSAINT
Novembre
| Semaine du 03 au 07 novembre | 8h – 8h15 |
| Semaine du 10 au 14 novembre | 8h55 – 9h10 |
| Semaine du 17 au 21 novembre | 10h10 – 10h25 |
| Semaine du 24 au 28 novembre | 13h30 –13h45 |
Décembre
| Semaine du 01 au 05 décembre | 14h25 – 14h40 |
| Semaine du 08 au 12 décembre | 15h40 – 15h55 |
| Semaine du 15 au 19 décembre | 16h35 – 16h50 |
VACANCES DE NOËL
Janvier
| Semaine du 05 au 09 janvier | 8h – 8h15 |
| Semaine du 12 au 16 janvier | 8h55 – 9h10 |
| Semaine du 19 au 23 janvier | 10h10 – 10h25 |
| Semaine du 26 au 30 janvier | 13h30 – 13h45 |
Février
| Semaine du 02 au 06 février | 14h25 – 14h40 |
| Semaine du 09 au 13 février | 15h40 – 15h55 |
| Semaine du 16 au 20 février | 16h35-16h50 |
VACANCES D’HIVER
Mars
| Semaine du 09 au 13 mars | 8h – 8h15 |
| Semaine du 16 au 20 mars | 8h55 – 09h10 |
| Semaine du 23 au 27 mars | 10h10 – 10h25 |
| Semaine du 30 mars au 03 avril | 13h30 – 13h45 |
Avril
| Semaine du 06 au 10 avril | 14h25 – 14h40 |
| Semaine du 13 au 17 avril | 15h40 – 15h55 |
VACANCES DE PRINTEMPS
Mai
| Semaine du 04 au 08 mai | 16h35 – 16h50 |
| Semaine du 11 au 15 mai | 8h – 8h15 |
| Semaine du 18 au 22 mai | 8h55 – 09h10 |
| Semaine du 25 au 29 mai | 10h10 – 10h25 |
| Semaine du 01 au 05 juin | 13h30 –13h45 |
Juin
| Semaine du 08 au 12 juin | 14h25 – 14h40 |
| Semaine du 15 au 19 juin | 15h40 – 15h55 |
| Semaine du 22 au 26 juin | 16h35 – 16h50 |
