Septembre
Semaine du 04 au 08 septembre | 8h – 8h15 |
Semaine du 11 au 15 septembre | 8h55 – 9h10 |
Semaine du 18 au 22 septembre | 10h10 – 10h25 |
Semaine du 25 au 29 septembre | 13h30 – 13h45 |
Octobre
Semaine du 02 au 06 octobre | 14h25 – 14h40 |
Semaine du 9 au 13 octobre | 15h40 – 15h55 |
Semaine du 16 au 20 octobre | 16h35 – 16h50 |
Novembre
Semaine du 06 au 10 novembre | 8h – 8h15 |
Semaine du 13 au 17 novembre | 8h55 – 9h10 |
Semaine du 20 au 24 novembre | 10h10 – 10h25 |
Semaine du 27 novembre au 01 décembre | 13h30 –13h45 |
Décembre
Semaine du 04 au 08 décembre | 14h25 – 14h40 |
Semaine du 11 au 15 décembre | 15h40 – 15h55 |
Semaine du 18 au 22 décembre | 16h35 – 16h50 |
Janvier
Semaine du 08 au 12 janvier | 8h – 8h15 |
Semaine du 15 au 19 janvier | 8h55 – 9h10 |
Semaine du 22 au 26 janvier | 10h10 – 10h25 |
Semaine du 29 janvier au 02 février | 14h25 – 14h40 |
Février
Semaine du 05 au 09 février | 15h40 – 15h55 |
Semaine du 26 au 01er mars | 16h35 – 16h50 |
Mars
Semaine du 04 au 8 mars | 8h – 8h15 |
Semaine du 11 au 15 mars | 8h55 – 9h10 |
Semaine du 18 au 22 mars | 10h10 – 10h25 |
Semaine du 25 au 29 mars | 13h30 –13h45 |
Avril
Semaine du 01er au 05 avril | 14h25 – 14h40 |
Semaine du 22 au 26 avril | 15h40 – 15h55 |
Semaine du 29 mai au 03 mai | 16h35 – 16h50 |
Mai
Semaine du 06 au 10 mai | 8h – 8h15 |
Semaine du 13 au 17 mai | 8h55 – 9h10 |
Semaine du 20 au 24 mai | 10h10 – 10h25 |
Semaine du 27 au 31 mai | 13h30 –13h45 |
Juin
Semaine du 03 au 07 juin | 14h25 – 14h40 |
Semaine du 10 au 14 juin | 15h40 – 15h55 |
Semaine du 17 au 21 juin | 16h35 – 16h50 |
Semaine du 24 au 28 juin | 8h – 8h15 |